Etsitkö maahan upotettavaa trampoliinia, joka sulautuu paremmin pihallesi ja on entistäkin turvallisempi – siinä tapauksessa olet löytänyt oikean trampoliinin! Explorer Low -trampoliini on valittavana joko soikeana, pyöreänä tai suorakulmaisena mustan, petroolin tai maroonin värisenä.
Maahan upotettavassa trampoliinissa hyppymatto on matalalla, mikä lisää turvallisuutta entisestään. Tämän lisäksi turvallisuutta lisäävät:
Moni perhe arvostaa säädettäviä hyppyjä trampoliinissa, sillä sen avulla trampoliinin saa kasvamaan perheen mukana. Pompuista voi säätää juuri oikeanlaiset lapsesi tarpeisiin iän ja painon mukaan.
Ruostesuojattu ja mustaksi lakattu runko antaa upean viimeistelyn trampoliinille ja lisäksi pitää trampoliinin kunnossa monia vuosia.
Kokoatko ensimmäistä kertaa trampoliinia? Siinä tapauksessa tulet arvostamaan Explorer Low trampoliinin yksinkertaista kokoamista ilman ruuveja ja muttereita. Asennusaika on tavalliseen trampoliiniin verrattuna puolet lyhyempi, rungon osien klikkauskiinnityksen sekä turvaverkon vetoketjukiinnityksen ansiosta.
Ohjeet trampoliinin alle tulevan kuopan kaivamiselle
Pelissä voit seurata hyppyjäsi ja päästä jokaisen hypyn avulla lähemmäksi seuraavaa tasoa. Voit kilpailla ketä tahansa vastaan ympäri maailmaa ja seurata edistymistä pistetaulun avulla.
Peliin sisältyy vedenpitävä aktiivisuusmittari sekä kätevä ranneke, jonka avulla voi seurata hyppyjen määrää, korkeutta, kestoa, pyörähdyksiä, voltteja ja paljon muuta.
Jumpgames-sovellus on saatavilla ilmaiseksi App Storesta tai Google Playsta iOS ja Android laitteille.
★★★★★★★★★★
Hi. Yes I have used for the last months and I have this review.
-Negative: The instruction are intuitive but not totally. I got a bit lost in one of the steps and I needed to call for help. So the instruction should be more in detail for dummies. The orange line color in the red-brown protection is getting lost faster. Of course this happen because is the part where the sun is bringing more during the day. I though that colors will not be lost in less of a year. Is there any way to protect the orange color
-Positive: The trampoline looks incredible amazing in the garden as this is floor level. Everybody is asking me how much was the time and cost to put it. My kids love it so they are the most happiest in the house. Even the color orange is getting lost the rest of the trampoline looks good quality and safe for my kids. I always recommend it when my friends are asking. Final though I think this trampoline has been the best toy I ever get. Even me I am jumping as much as I can with my kids. The oval is great when there are many kids at the same time Finally I love it because it is SAFE.
Fernando G
2020-08-31
Thank you for your review! We are happy to hear that our trampoline brings so much joy to you and your kids. The color of the frame padding should not fade so easily because it's UV-protected. We have contacted you by email so we can take a look at this closer.
Malli | Explorer Low 350 | Explorer Low 420 | Explorer Low 500 |
---|---|---|---|
Pituus / leveys (m) | 3,5 x 2,45 | 4,2 x 2,95 | 5,0 x 3,45 |
Hyppyala (m2) | 4 | 7,3 | 9,8 |
Korkeus trampoliini / turvaverkko (cm) | 28 / 190 | 28 / 190 | 28 / 190 |
Paino (kg) | 100 | 118 | 133 |
Jousien määrä | 64 | 80 | 96 |
Reunasuojuksen leveys / paksuus (mm) | 400 / 30 | 400 / 30 | 400 / 30 |
Rungon halkaisija / paksuus (mm) | 44 / 2 | 50 / 2 | 50 / 2 |
Jalan halkaisija / paksuus (mm) | 44 / 2 | 44 / 2 | 44 / 2 |
Suositeltu enimmäiskuormitus (kg) | 110 | 110 | 110 |
Testattu (kg) | 750 | 750 | 750 |
Mukana tikkaat | Ei | Ei | Ei |
Pakettien mitat 1 (cm , kg) | 131 x 56 x 34 , 57 | 157 x 58 x 37 , 74 | 180 x 60 x 37 , 87 |
Pakettien mitat 2 (cm , kg) | 118 x 56 x 22 , 35 | 118 x 56 x 22 , 37 | 118 x 56 x 22 , 39 |
Pakettien mitat 3 (cm , kg) | 44 x 37 x 18 , 13 | 44 x 37 x 18 , 13 | 44 x 37 x 18 , 13 |
CE-merkintä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Sertifioinnit | TÜV | TÜV | TÜV |
Malli | Explorer Low 300 | Explorer Low 360 | Explorer Low 430 |
---|---|---|---|
Leveys (m) | 3 | 3,6 | 4,3 |
Hyppyala (m2) | 3,9 | 6,2 | 9,7 |
Korkeus trampoliini / turvaverkko (cm) | 28 / 190 | 28 / 190 | 28 / 190 |
Paino (kg) | 100 | 113 | 127 |
Jousien määrä | 64 | 80 | 96 |
Reunasuojuksen leveys / paksuus (mm) | 400 / 30 | 400 / 30 | 400 / 30 |
Rungon halkaisija / paksuus (mm) | 44 / 2 | 44 / 2 | 44 / 2 |
Jalan halkaisija / paksuus (mm) | 42 / 2 | 42 / 2 | 42 / 2 |
Suositeltu enimmäiskuormitus (kg) | 110 | 110 | 110 |
Testattu (kg) | 750 | 750 | 750 |
Mukana tikkaat | Ei | Ei | Ei |
Pakettien mitat 1 (cm , kg) | 128 x 56 x 34 , 57 | 153 x 57 x 37 , 69 | 176 x 57 x 37 , 81 |
Pakettien mitat 2 (cm , kg) | 118 x 50 x 22 , 35 | 118 x 56 x 22 , 37 | 118 x 56 x 22 , 39 |
Pakettien mitat 3 (cm , kg) | 44 x 37 x 18 , 13 | 44 x 37 x 18 , 13 | 44 x 37 x 18 , 13 |
CE-merkintä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Sertifioinnit | TÜV | TÜV | TÜV |
Malli | Explorer Low 460 |
---|---|
Pituus / leveys (m) | 4,6 x 3,10 |
Hyppyala (m2) | 8,9 |
Korkeus trampoliini / turvaverkko (cm) | 28 / 190 |
Paino (kg) | 163 |
Jousien määrä | 100 |
Reunasuojuksen leveys / paksuus (mm) | 400 / 30 |
Rungon halkaisija / paksuus (mm) | 60 / 2 |
Jalan halkaisija / paksuus (mm) | 44 / 2 |
Suositeltu enimmäiskuormitus (kg) | 110 |
Testattu (kg) | 750 |
Mukana tikkaat | Ei |
Pakettien mitat 1 (cm , kg) | 190 x 55 x 20 , 53 |
Pakettien mitat 2 (cm , kg) | 188 x 55 x 20 , 60 |
Pakettien mitat 3 (cm , kg) | 118 x 56 x 35 , 50 |
CE-merkintä | Kyllä |
Sertifioinnit | TÜV |
Ohjeet trampoliinin alle tulevan kuopan kaivamiselle